Aangetoonde effecten van APS therapie
- Aanmaak van natuurlijke pijnstillers
- Verhoging ATP productie met 500 tot 800%
- Vermindering van ontstekingen
- Versterking van het immuunsysteem
- Bevordering van het energievermogen
- Toename plaatselijke doorbloeding
- Versnelde wondgenezing en regeneratie van cellen en botten
- Toename van de beweeglijkheid
- Beter slapen
- Verbetering van de stemming
- Optimalisatie van het functioneren van het lichaam
- Verbetering van de communicatie tussen de cellen
- Vermindering van medicijngebruik
- Afvoer van afvalstoffen
Behandelresultaten
Dit is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op verzoek van verschillende zorgverzekeraars.
Overzicht van 1495 geregistreerde behandelresultaten, met in de laatste kolom het percentage personen wat verbetering meldt.
Binnen of na 10 behandelingen
Verbetering kan zowel 30% als 100% vermindering zijn van de klacht.
| Omschrijving | % aanvraag | Aantal mannen | Aantal vrouwen | % mannen | % vrouwen | % verbetering | |
| Atrose | 2,7 | 8 | 32 | 20 | 80 | 92,5 | |
| Carpaal tunnel syndroom | 2,0 | 11 | 19 | 36 | 64 | 100,0 | |
| Depressie/ burn-out | 2,1 | 3 | 29 | 9 | 91 | 90,6 | |
| Darmklachten | 1,1 | 0 | 16 | 0 | 100 | 100,0 | |
| Dystrophie | 0,7 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100,0 | |
| Eczeem/ Psoriasis | 0,7 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100,0 | |
| Enkelpijn/ klachten | 1,8 | 11 | 16 | 41 | 59 | 92,6 | |
| Fibromyalgie | 5,0 | 5 | 70 | 6 | 94 | 94,7 | |
| Frozen shoulder | 0,7 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100,0 | |
| Hernia/ Postoperatieve klachten | 1,6 | 3 | 21 | 12 | 88 | 100,0 | |
| Heupklachten/ slijtage | 1,7 | 14 | 11 | 56 | 44 | 92,0 | |
| Hoofdpijn (spanning) | 2,9 | 8 | 35 | 18 | 82 | 90,7 | |
| Kniepijn/ slijtage | 4,1 | 32 | 30 | 51 | 49 | 96,8 | |
| ME | 3,5 | 8 | 44 | 15 | 85 | 98,1 | |
| Menstruatieklachten | 1,8 | 0 | 27 | 0 | 100 | 100,0 | |
| Migraine | 2,1 | 3 | 29 | 9 | 91 | 96,9 | |
| MS | 1,5 | 0 | 23 | 0 | 100 | 100,0 | |
| Nekklachten/ slijtage | 4,1 | 22 | 40 | 36 | 64 | 90,3 | |
| Osteoporose/ arthritis | 1,2 | 3 | 15 | 15 | 85 | 100,0 | |
| Post operatieve pijnen | 2,1 | 15 | 16 | 48 | 54 | 100,0 | |
| Reuma en reum. arthritis | 4,3 | 5 | 60 | 7 | 93 | 95,4 | |
| RSI | 1,5 | 8 | 14 | 36 | 64 | 100,0 | |
| Rugklachten/ slijtage | 11,0 | 72 | 93 | 44 | 56 | 95,2 | |
| Schouderklachten/ slijtage | 4,7 | 27 | 43 | 38 | 62 | 95,7 | |
| Sinusitis en holteontsteking | 1,1 | 5 | 11 | 31 | 69 | 87,5 | |
| Spierziektes | 1,8 | 11 | 16 | 41 | 59 | 100,0 | |
| Sportblessures | 1,5 | 19 | 3 | 86 | 14 | 100,0 | |
| Tennisarm | 2,7 | 25 | 16 | 41 | 59 | 100,0 | |
| Vermoeidheidsklachten | 1,8 | 8 | 19 | 30 | 70 | 100,0 | |
| Whiplash | 2,7 | 8 | 32 | 20 | 80 | 100,0 | |
| Niet genoemde klachten | 23,5 | 351 | - | - | 91,2 | ||
| Totaal aantal geregistreerden | 1495 | 349 | 351 | 795 | 30 | 70 | 96,8 |
